在 8171.00 之下,看跌,目标价位为 8060.00 ,然后为 8027.00 。
在 23070.00 之下,看跌,目标价位为 22810.00 ,然后为 22695.00 。
在 39500 之下,看跌,目标价位为 36500 ,然后为 35300 。
在 1.4325 之下,看跌,目标价位为 1.4270 ,然后为 1.4240 。
在 149.00 之上,看涨,目标价位为 150.00 ,然后为 150.45 。
看涨,当 0.9018 为支撑位。
在 5645.00 之上,看涨,目标价位为 5707.00 ,然后为 5757.00 。
在 41630.00 之上,看涨,目标价位为 42130.00 ,然后为 42580.00 。
在 19655.00 之上,看涨,目标价位为 20020.00 ,然后为 20260.00 。
在 0.6360 之上,看涨,目标价位为 0.6400 ,然后为 0.6420 。
在 385.00 之上,看涨,目标价位为 394.00 ,然后为 402.00 。
看涨,当 95.01 为支撑位。