看跌,在 83660 之下。
看跌,在 1846 之下。
看跌,在 88.3 之下。
看跌,在 2.1928 之下。
看跌,在 0.6789 之下。
在 7920 之上,看涨,目标价位为 8025 ,然后为 8080 。
在 39500 之下,看跌,目标价位为 36500 ,然后为 35300 。
在 22300 之上,看涨,目标价位为 25000 ,然后为 26800 。
在 23070.00 之下,看跌,目标价位为 22810.00 ,然后为 22695.00 。
在 8171.00 之下,看跌,目标价位为 8070.00 ,然后为 8005.00 。
在 8171.00 之下,看跌,目标价位为 8060.00 ,然后为 8027.00 。
看跌,在 2017 之下。