看涨,当 0.4852 为支撑位。
在 0.6275 之上,看涨,目标价位为 0.6315 ,然后为 0.6330 。
在 41900.00 之下,看跌,目标价位为 41220.00 ,然后为 40880.00 。
在 5650.00 之下,看跌,目标价位为 5535.00 ,然后为 5485.00 。
在 147.30 之上,看涨,目标价位为 148.20 ,然后为 148.60 。
在 1.0880 之上,看涨,目标价位为 1.0945 ,然后为 1.0965 。
在 0.8795 之上,看涨,目标价位为 0.8850 ,然后为 0.8870 。
在 66.90 之下,看跌,目标价位为 66.20 ,然后为 65.85 。
在 70.30 之下,看跌,目标价位为 69.50 ,然后为 69.15 。
在 1.4470 之下,看跌,目标价位为 1.4400 ,然后为 1.4375 。
在 1.2915 之上,看涨,目标价位为 1.2965 ,然后为 1.2985 。
看跌,在 1.8567 之下。