看涨,当 86.73 为支撑位。
在 21270.00 之上,看涨,目标价位为 21730.00 ,然后为 21950.00 。
在 44450.00 之上,看涨,目标价位为 45030.00 ,然后为 45225.00 。
在 6004.00 之上,看涨,目标价位为 6102.00 ,然后为 6145.00 。
在 2802.00 之上,看涨,目标价位为 2831.00 ,然后为 2845.00 。
在 12930.00 之上,看涨,目标价位为 13150.00 ,然后为 13260.00 。
在 20460.00 之上,看涨,目标价位为 21000.00 ,然后为 21380.00 。
在 8419 之下,看跌,目标价位为 8320 ,然后为 8280 。
在 1.0270 之上,看涨,目标价位为 1.0355 ,然后为 1.0385 。
在 0.9055 之上,看涨,目标价位为 0.9080 ,然后为 0.9090 。
看涨,当 1.6574 为支撑位。
看涨,当 0.5650 为支撑位。