在 22570.00 之上,看涨,目标价位为 22890.00 ,然后为 23015.00 。
在 20800.00 之下,看跌,目标价位为 20300.00 ,然后为 20100.00 。
在 68.20 之下,看跌,目标价位为 67.30 ,然后为 66.80 。
在 43700.00 之下,看跌,目标价位为 43000.00 ,然后为 42700.00 。
在 2895.00 之上,看涨,目标价位为 2928.00 ,然后为 2942.00 。
在 71.25 之下,看跌,目标价位为 70.00 ,然后为 69.40 。
有上涨的可能,目标价位定在 439.8 。
看涨。
看跌,在 0.6496 之下。
在 37150.00 之上,看涨,目标价位为 38130.00 ,然后为 38470.00 。
在 0.6450 之下,看跌,目标价位为 0.6130 ,然后为 0.6040 。